Data | Mensagem |
30/10/2024 | *Margens e Baixas Processadas! Disponibilizado arquivo retorno mês 10/2024 para os consignatários. |
30/09/2024 | *Margens e Baixas Processadas! Disponibilizado arquivo retorno mês 09/2024 para os consignatários. |
04/09/2024 | *Margens e Baixas Processadas! Disponibilizado arquivo retorno mês 08/2024 para os consignatários. |
05/08/2024 | *Margens e Baixas Processadas! Disponibilizado arquivo retorno mês 07/2024 para os consignatários. |
10/07/2024 | *Margens e Baixas Processadas! Disponibilizado arquivo retorno mês 06/2024 para os consignatários. |
Mostrar mais |